当前位置:首页 > 产品展示 > CYIPMI通孔孔洞分析 > MMN气液双测试孔径分析仪 > PMI气液及液液双测试法孔径分析仪 MMN
详情介绍
特点
?功能
?规格
♦硬件部分:
| 机 型 | MMN-1100A (100psi) MMN-1200A (200psi) MMN-1500A (500psi) |
| 测试方式 | 采用气液及液液双测试法:
|
| 大孔径范围 | 500微米 |
| 小孔径范围/测试压力 | 10纳米 / 100psi 5 纳米 / 200psi 2 纳米 / 500psi |
| 测试之压力范围 | 0?100 PSI, 0?200 PSI 及 0?500 PSI |
| 样品种类 | PTFE 膜、中空纤维、平板膜、纸张、纳米纤维(电纺丝)、岩石…… |
| 样品形状 | 片状、块状、纤维状、柱状… |
| 样品槽 | 气动式自动样品槽,自动开闭样品槽设计,不锈钢材质 |
| 测试分析资料 | 泡点、孔径范围及分布、主要孔洞(平均流量孔径)、气体渗透率、液体渗透率及含压测试 (标准机型) |
| 液-液法流量侦测 | 0.0001cc |
| 气-液法流量计范围 | 0?200 SLPM及0?30 SCCM (标准配备) |
| 操作接口 | 适用于 Windows 7 以上 |
| 测试液 | Silwick, Galwick, Porewick 及醇类等其他非腐蚀性之液体 |
♦软件部分: