当前位置:首页 > 产品展示 > PMI孔隙度分析仪 > 压汞仪水银式孔隙度分析仪 > PMI 压汞仪/水银式孔隙度分析仪 MIP
详情介绍
特点
♦硬件部分:
大孔径范围 | 500 µm |
小孔径范围 | 0.003 µm (依压力与接触角条件而定) |
样品槽容量 | 10ml (10ml~100ml等其他容量样品槽可设计) |
测试槽数 | 单槽或双槽设计 |
压力范围 | 0-60,000 psi or 0-33,000 psi |
加压介质 | 异丙醇 |
压力转换器 | 0-1000 torr (Approx. 20 psia) (low) 0-3000 PSIA (medium) 0-60,000 PSIA / 0-33,000 PSIA (high) |
微量计量管 | up to 2.1 cc (标准型) |
♦软件部分: